檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁(yè) - 檢測(cè)公示
2025年江西華明納米碳酸鈣有限公司(現(xiàn)評(píng)) 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
發(fā)布時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊量:12
用人單位名稱 | 江西華明納米碳酸鈣有限公司 | ||
用人單位注冊(cè)地址 | 江西省高安市建山鎮(zhèn) | ||
聯(lián)系人 | 宋宜文 | ||
報(bào)告名稱及編號(hào) | 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 ( 宜安健檢字第2025-544號(hào)) | ||
項(xiàng)目組人員 | 邱國(guó)強(qiáng)、胡杰、曾玉瀚、胡銘偉、易艷瓊、王遠(yuǎn)景、黃燕、趙茜 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 邱國(guó)強(qiáng)、胡杰 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2025 年 11 月 7 日 | 用人單位陪同人 | 宋宜文 |
采樣與測(cè)量人員 | 曾玉瀚、胡銘偉 | ||
采樣與測(cè)量時(shí)間 | 2025 年 11 月 10 日~2025年 11 月 12 日 | 用人單位陪同人 | 宋宜文 |
現(xiàn)場(chǎng)照片(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)采樣與測(cè)量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識(shí)的合影照片) | |||
| |||
上一篇:2025年上高縣煒新科技有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
下一篇:2025年江西錦上鋰新材料科技有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
返回







